Menu
Obec Komárno
Komárno

Úřední deska

Vyvěšeno: 2. 9. 2024 Datum sejmutí: 30. 6. 2025
Vyvěšeno: 1. 8. 2024 Datum sejmutí: 8. 8. 2025
Vyvěšeno: 18. 6. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2026
Vyvěšeno: 15. 1. 2025 Datum sejmutí: 30. 6. 2025
Vyvěšeno: 10. 1. 2025 Datum sejmutí: 30. 6. 2026
Vyvěšeno: 10. 1. 2025 Datum sejmutí: 30. 6. 2029
Vyvěšeno: 10. 1. 2025 Datum sejmutí: 31. 1. 2026
Vyvěšeno: 19. 12. 2024 Datum sejmutí: 30. 6. 2025
Vyvěšeno: 28. 11. 2024 Datum sejmutí: 31. 1. 2025
Vyvěšeno: 28. 11. 2024 Datum sejmutí: 31. 1. 2025
Vyvěšeno: 19. 11. 2024 Datum sejmutí: 30. 6. 2025
Vyvěšeno: 2. 10. 2024 Datum sejmutí: 30. 6. 2025
Vyvěšeno: 25. 9. 2024 Datum sejmutí: 30. 6. 2025
Vyvěšeno: 17. 7. 2024 Datum sejmutí: 30. 6. 2025
Vyvěšeno: 27. 6. 2024 Datum sejmutí: 30. 6. 2025
Vyvěšeno: 10. 6. 2024 Datum sejmutí: 30. 6. 2025
Vyvěšeno: 31. 5. 2024 Datum sejmutí: 21. 7. 2025
Vyvěšeno: 27. 5. 2024 Datum sejmutí: 30. 6. 2025
Vyvěšeno: 14. 5. 2024 Datum sejmutí: 30. 6. 2025
Vyvěšeno: 3. 4. 2024 Datum sejmutí: 30. 6. 2025
Vyvěšeno: 27. 2. 2024 Datum sejmutí: 30. 6. 2025
Vyvěšeno: 5. 1. 2024 Datum sejmutí: 30. 6. 2025
Vyvěšeno: 6. 1. 2023 Datum sejmutí: 30. 6. 2027
Vyvěšeno: 23. 1. 2025 Datum sejmutí: 7. 2. 2025

Úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuální počasí

dnes, sobota 25. 1. 2025
zataženo 5 °C 0 °C
neděle 26. 1. zataženo 4/1 °C
pondělí 27. 1. zataženo 7/0 °C
úterý 28. 1. slabý déšť 9/5 °C

Svátek

Dnes je 25.1.2025

Svátek má Miloš

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Roste-li v lednu tráva, neúroda se očekává.

Pranostika na akt. den

Medvěd na svatého Pavla obrácení obrací se na druhý bok.

Digitální povodňový plán

Pro zobrazení povodňového plánu klikni na odkaz níže:

http://www.edpp.cz/dpp/komarno

Partneři

fotka
První pís. zmínka:
rok 1281
Počet obyvatel:
286
Nadmořská výška:
368 m n. m.
Katastrální výměra:
197 ha