
První pís. zmínka:
rok 1281
rok 1281
Počet obyvatel:
286
286
Nadmořská výška:
368 m n. m.
368 m n. m.
Katastrální výměra:
197 ha
197 ha
Knihovna v Komárně bude o prázdninách otevřena v tyto dny:
8. 7. 2026 16.00 - 18.00
15. 7. 2026 16.30 - 18.00
5. 8. 2026 16.00 - 18.00
12. 8. 2026 16.00 - 18.00
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Dnes je 9.8.2026
Svátek má Roman
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Pro zobrazení povodňového plánu klikni na odkaz níže:
